|
22.08.2007 г. |
|
В этом разделе приведены примерные цены на контрольные работы поразличным предметам. Статистика | - Контрольные работы в которых есть четкое деление на небольшие отдельные задачи.
| 1-2$ за задачу | - Комплексная контрольная работа в которой последовательно используются данные полученные при решении предыдущих пунктов.
| 1.2-1.6$ за пункт или 1.2$ за лист готового решения | | | 1-1.8$ за лист готового решения (в зависимости от соотношения теории и практики) | | | | Эконометрия | - Контрольные работы в которых есть четкое деление на небольшие отдельные задачи.
| 1.4-2$ за задачу | - Комплексная контрольная работа в которой последовательно используются данные полученные при решении предыдущих пунктов.
| 1.2-1.6$ за пункт или 1.2$ за лист готового решения | | | | Математическое программирование | - Симплекс метод, графический метод, транспортная задача (закрытая), матричные игры.
| 2$ за задачу | - Симплекс метод с искусственым базисом, двойственная задача, целочисленное линейное программирование, траспортная задача (открытая).
| 3$ за задачу | | | Определяется индивидуально | | | | Теория вероятности | - Задачи предполагающие текстовое решение.
| 1.2-2$ за задачу | - Задачи, решение которых требует таблиц.
| 1.2$ за лист решения или по расценкам как за эконометрию | Начиная с третей работы заказанной по одной и той же методичке, действует скидка 25%. Скидка учитывается и при неодновременном заказе работ, если для всех заказов используется один и тот же адрес электронной почты (на всякий случай при заказе, укажите что имеете право на скидку). Если вы присылаете полностью отсканнированную свою методичку вместе с титульным листом, возможна скидка 10%. Информацию о возможности и размере этой скидки вы получите в письме с подтверждением вашего заказа, см: Заказ Контрольной.
|
|
Последнее обновление ( 24.08.2007 г. )
|